Customs Aluminium Box Electric Cart Dengan Removable Shelf Untuk Hotel
Komponen-komponen kunci
Barang | Deskripsi | |
Sistem | Sistem DC | Sistem AC |
Kontroler | Pengendali Curtis AS | Pengendali Curtis AS |
Motor | ADC motor | ADC motor |
Baterai | Baterai Trojan USA | Baterai Trojan USA |
Tranaxle | Graziano Italia | Graziano Italia |
Charger | pengaya on / off boarder | pengaya on / off boarder |
Kinerja
Barang | Deskripsi | |
| | |
Kapasitas penumpang | 2 | 2 |
Kapasitas pendakian | 30% | 30% |
Kecepatan maks | 23km / jam | 45km / jam |
Daya tahan jarak tempuh | 70-110km | 70-110km |
Waktu pengisian | 8-10 jam | 8-10 jam |
Max.load berat badan | 300kgs | 300kgs |
Radius campuran | 3,6 m | 3,6 m |
Ukuran
Barang | Deskripsi |
Dimensi keseluruhan (LXWXH) | 3350mm X 1150mm X 1750mm |
Ground clearance | 114 mm |
Jarak roda | 2310mm |
Tapak roda depan (mm) | 860mm |
Tapak roda belakang (mm) | 970mm |
