Listrik 4 Kursi Multi Passenger Golf Carts Dengan Aluminium Chassis Untuk Berburu
Komponen-komponen kunci
Barang | Deskripsi | |
Sistem | Sistem DC | Sistem AC |
Kontroler | Kontroler Curtis | Kontroler Curtis |
Motor | ADC motor | Motor AC |
Baterai | Trojan | Trojan |
Transaxle | Graziano Italia | Graziano Italia |
Charger | pengaya on / off boarder | pengaya on / off boarder |
Kinerja
Barang | Deskripsi | |
Sistem | Sistem DC | Sistem AC |
Kapasitas Penumpang | 4 | 4 |
Kapasitas pendakian | 30% | 35% |
Kecepatan maks | 23 Km / jam | 45km / jam |
Daya tahan jarak tempuh | 70-90km | 80-90km |
Charing time | 8-10 jam | 8-10 jam |
Max.load berat badan | 360kgs | 360kgs |
Radius Min.Turning | 2.9m | 2.9m |
Waktu pengisian | 8-10 jam | 8-10 jam |
Ukuran
Barang | Deskripsi |
Dimensi keseluruhan (LxwxH) | 2921x1219x1727 |
Ground clearance | 114mm |
Jarak roda | 1670mm |
Tapak roda depan (mm) | 860mm |
Tapak roda belakang (mm) | 970mm |